 
      取り扱い商品
TIMBER
    Timber
    
      
                  
            
              
              
    
    
    
      
                  
            
              
              
      
  
取扱商品
取り扱い品目(ベニヤ)
| 商品名 | 厚さ(mm) | 巾 × 長さ(mm) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ラワン耐水合板 | 3 / 4 / 5.5 | 910×1820 | |
| 構造用ラワン合板 | 9 / 12 | 910×1820 | |
| 構造用針葉樹合板 | 12 / 24 | 910×1820 | |
| 型枠用合板(コンパネ) | 12 | 900×1800 | |
| 型枠用合板(パネコート) | 12 | 900×1800 / 600×1800 | |
| 曲げ合板 | 12 | 900×1800 | |
| シナベニヤ | 4 / 5.5 | 915×1825 | 
取り扱い品目(木材)
※KD=乾燥剤
| 商品名 | 規格(mm) | 全長(mm) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 赤松 KD 桟木 | 24×48×4,000 | 3,000/4,000 | |
| 赤松 KD 野縁 | 30×40 | 4,000 | |
| 米松 KD 小割 | 45×45 / 45×55 / 45×60 / 45×90 / 45×105 / 45×120 | 3,000/4,000 | |
| 米松 KD 正角 | 90×90 /105×105 / 120×120 | 3,000/4,000 | |
| 米松 KD 平角 | 105×150 /105×180 / 105×210 / 105×240 / 105×300 | 3,000/4,000 | |
| 桧 KD 正角 | 60×60 / 90×90 / 105×105 | 3,000/4,000 | |
| ホワイトウッド KD | 30×60 / 30×90 /30×105 / 30×120 / 45×105 / 45×120 | 3,000 / 4,000 | |
| 杉 貫・胴緑 | 15×45 / 15×90 / 18×45 / 18×90 | 4,000 | |
| 杉 KD 破風板 | 24×150 / 24×180 / 24×210 30×150 / 30×180 / 30×210 30×240 | 4,000 | |
| 杉相シャクリ・ 羽目板 | 10×160 / 10×120 | 2.000 / 4,000 | |
| メルクシパイン・タモ・ゴム集成材 | 15×500 / 20×500 / 20×600 / 25×500 / 25×600 / 30×500 / 30×600 | 4,200 | |
| 桧 KD 小割 | 45×45 / 45×60 / 45×90 | 3,000 / 4,000 | |
| 桧 KD デッキ材 | 30×105 | 3,000 / 4,000 | |
| 角杭 | 45×45 30×30 | 1,000/1,200 /300 | |
| 桧バタ角 | 90×90 | 4,000 | |
| 杉足場板 | 35×200 / 40×240 | 4,000 | 
その他石膏ボード、ケイカル板、グラスウール、各種建材フローリングなど、ウッドデッキ材セランガンバツ、ウリン、イペ、SPF防腐注入材もあります
