商品名 | 厚さ(mm) | 巾 × 長さ(mm) |
ベニヤ | 2.5 / 3 / 4 / 5.5 | 910×1820 |
構造用ラワンベニヤ | 9 / 12 | 910×1820 |
構造用ラーチ | 12 / 24 | 910×1820 |
型枠用合板(コンパネ) | 12 | 900×1800 / 600×1800 |
型枠用合板(コート) | 12 | 900×1800 / 600×1800 |
型枠用合板(Rベニヤ) | 12 | 900×1800 |
シナベニヤ | 4 / 5.5 | 910×1820 |
シナランバーコア | 18 ~ |
商品名 | 厚さ(mm) | 巾 × 長さ(mm) |
FVTB | 12.5 | 910×1820 |
VTB | 9.5 | 910×1820 |
耐水VTB | 9.5 / 12.5 | 910×1820 |
ジプトーン |
9.5 | 455×910 / 910×910 |
ラスボード |
7 | 910×1820 |
ケイカル板 | 5 / 6 / 8 / 12 | 910×1820 |
GLボンド | (内容量)20kg |
商品名 | 厚さ(mm) | - |
グラスウール 10K | 100 | - |
グラスウール 16K | 100 | - |
商品名 | 規格(mm) | 全長(mm) | 生産 |
赤松 桟木 | 24×48 | 4,000 | イギルマ, バイカル |
赤松KD 野縁 | 30×40 | 4,000 | バイカル, ポポフ |
商品名 | 規格(mm) |
全長(mm) |
米松 KD | 45×45 / 45×55 / 45×60 / 45×90 / | 3,000 / 4,000 |
45×105 / 45×120 / 30×90 | ||
90×90 / 105×105 / 120×120 | ||
105×150 / 105×180 / 120×210 | 4,000 | |
105×240 / 105×270 / 105×300 | ||
杉 |
12×90 / 15×45 / 15×90 / |
3,650 |
18×45 / 18×90 / 24×45 / 45×45 | ||
30×180 / 30×240 / 24×30 |
4,000 | |
杉 KD | 105×105 | 3,000 |
ホワイトウッド KD | 30×105 / 30×120 / | 3,000 / 4,000 |
45×105 / 45×120 | ||
ホワイトウッド 集成 | 105×105 / 120×120 |
3,000 |
メルクシーパイン 集成フリー板 |
25×500 / 30×500 / 30×600 | 4,200 |
タモ | 30×600 | 4,200 |
赤松 | 30×500 / 25×500 | 4,200 |
桧 バタ角 | 90×90 | 4,000 |
桧 柱 | 105×105 / 120×120 | 3,000 |
桧 造作材 | 45×105 / 45×120 / | 2,000 / 3,000 / 4,000 |
33×120 ~ 240 | 2,000 ~ 4,000 | |
赤松 クリヤー板 | 33×120 ~ 200 |
4,000 |
ピーラ クリヤー板 | 33×120 ~ 200 | 4,000 |
ピーラ 造作材 | 各種 | 4,000 |
赤松 羽目板 | 12×120 | 4,000 |
杭 | 45×45 | 1,000 |
30×30 | 300 | |
唐松丸太 | 太さ100mm ~ 120mm程度 | 4,000 |
メーカー名 |
メーカーHP |
永大産業株式会社 | http://www.eidai.com/ |
大建工業株式会社 | http://www.daiken.jp |
株式会社ノダ | http://www.noda-co.jp/ |
株式会社LIXIL | http://www.lixil.co.jp/ |
TOTO株式会社 | http://www.toto.co.jp/ |
フクビ化学工業株式会社 | http://www.fukuvi.co.jp/ |
株式会社ニチハ | http://www.nichiha.co.jp/ |
ケイミュー株式会社 | http://www.kmew.co.jp/ |
株式会社ウッドワン | http://www.woodone.co.jp/ |
アイカ工業株式会社 | http://www.aica.co.jp/ |
パナソニック株式会社 | http://panasonic.jp/ |
クリナップ株式会社 | http://cleanup.jp/ |